蓝燕云造价
全国

隧道专用灯价格

信息价

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套西咸新区直管区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套西咸新区直管区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套西咸新区直管区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套西咸新区直管区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套未央区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套未央区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套未央区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套未央区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套莲湖区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套莲湖区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套莲湖区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套莲湖区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套灞桥区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套灞桥区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套灞桥区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套灞桥区2026-06建筑工程
隧道专用灯LED30W4000KRa>=82 不小于3900lmIP65 光通量684.5773.4913%套阎良区2026-05建筑工程
隧道专用灯LED60W4000KRa>=82 不小于7800lmIP65 光通量1004.441135.0113%套阎良区2026-05建筑工程
隧道专用灯LED120W4000KRa>=82 量不小于15180lmIP65 光通1305.881475.6413%套阎良区2026-05建筑工程
隧道专用灯LED60W4000KRa>=82 不小于7800lm 180mim)IP65 应急(带蓄电池 光通量1090.341232.0813%套阎良区2026-05建筑工程