蓝燕云造价
全国

隧道专用灯价格

信息价

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套碑林区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套碑林区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套碑林区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套碑林区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套西安市2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套西安市2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套西安市2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套西安市2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim)IP6510941236.2213%套莲湖区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65688777.4413%套莲湖区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP6510131144.6913%套莲湖区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP6513011470.1313%套莲湖区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 7800lm 180mim)IP65 应急(带蓄电池 60W 光通量不小于 4000K891.671007.5813%套高陵区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 15180lm 120W 光通量不小于 IP65 4000K1059.331197.0513%套高陵区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 3900lm IP65 30W 光通量不小于 4000K560.33633.1813%套高陵区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 7800lm IP65 60W 光通量不小于 4000K825.33932.6313%套高陵区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 7800lm IP65 60W 光通量不小于 4000K994.361123.6313%套鄠邑区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 7800lm 180mim)IP65 应急(带蓄电池 60W 光通量不小于 4000K1075.881215.7413%套鄠邑区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 3900lm IP65 30W 光通量不小于 4000K676.53764.4813%套鄠邑区2026-08建筑工程
隧道专用灯LED Ra>=82 15180lm 120W 光通量不小于 IP65 4000K1280.671447.1513%套鄠邑区2026-08建筑工程