蓝燕云造价
全国

铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆价格

信息价

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯 4 × 10+1 ×6mm248.970—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 × 150+1 ×70mm2617.130—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 × 120+1 ×70mm2508.790—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 × 185+1 ×95mm2779.770—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 ×25+1 × 16mm21140—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 ×240+1 × 120mm21008.640—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 × 35+1 × 16mm2152.490—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 × 16+1 × 10mm275.350—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 ×70+1 × 35mm2291.970—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 ×95+1 × 50mm2403.170—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯 4 ×6+1 ×4mm230.690—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯4 × 50+1 ×25mm2207.550—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV 0.6/1KV 4+1芯 4 ×4+1 ×2.5mm222.010—m拉萨市2026-08建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV 3×95+1×50mm2399.090—m红寺堡区2026-07建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV-4×35mm2174.780—m红寺堡区2026-07建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV-3×185mm2554.260—m红寺堡区2026-07建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV-4×70mm2332.590—m红寺堡区2026-07建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV-4×6mm230.610—m红寺堡区2026-07建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV-3×95mm2343.380—m红寺堡区2026-07建筑工程
铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆N-YJV-0.6/1KV-3×10mm241.770—m红寺堡区2026-07建筑工程