蓝燕云造价
全国

聚丙烯冷热水管价格

信息价

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn20 GB/T18742.244.5213%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn25 GB/T18742.2 第1行6.126.9113%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn32 GB/T18742.2 第1行10.2711.6113%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn50 GB/T18742.2 第1行25.7229.0713%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn32 GB/T18742.2 第2行10.2811.6213%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn63 GB/T18742.2 第2行3944.0713%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn40 GB/T18742.2 第1行17.2519.513%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn40 GB/T18742.2 第2行17.2519.4913%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn25 GB/T18742.2 第2行6.126.9213%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn90 GB/T18742.2 第2行7079.113%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn75 GB/T18742.2 第2行5157.6313%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn75 GB/T18742.2 第1行50.4957.0613%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn50 GB/T18742.2 第2行25.729.0413%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn63 GB/T18742.2 第1行38.6743.713%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn90 GB/T18742.2 第1行69.8578.9313%m青阳县2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn25 GB/T 18742.26.697.5613%m六安市2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn50 GB/T 18742.230.3334.2713%m六安市2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn32 GB/T 18742.211.4712.9613%m六安市2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn40 GB/T 18742.218.6621.0913%m六安市2026-06建筑工程
聚丙烯冷热水管PP-R S4 dn20 GB/T 18742.24.465.0413%m六安市2026-06建筑工程