蓝燕云造价
全国
分类

全国2026年建筑工程信息价

共 6576648 条

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
杨桃7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗436475.249%株湛江市2026-Q2建筑工程
芒果5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗175190.759%株湛江市2026-Q2建筑工程
苦楝7 ~ 8 3.5-4.0 1.5-2.0 假植苗293319.379%株湛江市2026-Q2建筑工程
木棉7 ~ 8 3.5-4.0 1.5-2.0 假植苗321349.899%株湛江市2026-Q2建筑工程
米兰80×60 容器苗2931.619%株湛江市2026-Q2建筑工程
白兰7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗456497.049%株湛江市2026-Q2建筑工程
白兰9~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗642699.789%株湛江市2026-Q2建筑工程
蓝花楹9 ~ 10 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗322350.989%株湛江市2026-Q2建筑工程
海桐100×80 容器苗101110.099%株湛江市2026-Q2建筑工程
刺桐11~12 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗428466.529%株湛江市2026-Q2建筑工程
白千层7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗251273.599%株湛江市2026-Q2建筑工程
刺桐9 ~ 10 3.0-3.3 1.5-2.0 假植苗349380.419%株湛江市2026-Q2建筑工程
蓝花楹11~12 3.8-4.0 1.5-2.0 假植苗437476.339%株湛江市2026-Q2建筑工程
人心果5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗334364.069%株湛江市2026-Q2建筑工程
盆架子13~14 3.8-4.0 1.5-2.0 假植苗505550.459%株湛江市2026-Q2建筑工程
水翁11~12 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗558608.229%株湛江市2026-Q2建筑工程
石栗7 ~ 8 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗 湛江信息价 3201213232.179%株湛江市2026-Q2建筑工程
九里香80×60 容器苗3639.249%株湛江市2026-Q2建筑工程
黄槐9 ~ 10 3.0-3.3 1.5-2.0 假植苗489533.019%株湛江市2026-Q2建筑工程
南洋杉5 ~ 6 2.0-2.5 1.5-2.0 假植苗359391.319%株湛江市2026-Q2建筑工程