蓝燕云造价
全国
分类

全国2026年其他信息价

共 966934 条

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
人面子仁面 7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗426464.349%株湛江市2026-Q1建筑工程
香樟9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗378412.029%株湛江市2026-Q1建筑工程
麻楝9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗431469.799%株湛江市2026-Q1建筑工程
南洋楹11~12 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗472514.489%株湛江市2026-Q1建筑工程
垂叶榕11~ 12 2.5-3.0 3.0-3.5 假植苗385419.659%株湛江市2026-Q1建筑工程
黄槿9 ~ 10 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗426464.349%株湛江市2026-Q1建筑工程
小叶榄仁5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗197214.739%株湛江市2026-Q1建筑工程
幌伞枫11~12 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗405441.459%株湛江市2026-Q1建筑工程
麻楝11~12 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗477519.939%株湛江市2026-Q1建筑工程
鸡蛋花11~12 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗13581480.229%株湛江市2026-Q1建筑工程
大叶紫薇9~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗396431.649%株湛江市2026-Q1建筑工程
盆架子15~16 3.8-4.0 2.0-2.5 假植苗763831.679%株湛江市2026-Q1建筑工程
人面子9 ~10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗566616.949%株湛江市2026-Q1建筑工程
红花鸡蛋花11~12 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗17261881.349%株湛江市2026-Q1建筑工程
白千层7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗251273.599%株湛江市2026-Q1建筑工程
菩提榕11~12 3.5-3.8 3.0-3.5 假植苗487530.839%株湛江市2026-Q1建筑工程
假苹婆7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗375408.759%株湛江市2026-Q1建筑工程
黄风铃花木5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗407443.639%株湛江市2026-Q1建筑工程
南洋楹仁仁树 9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗356388.049%株湛江市2026-Q1建筑工程
大花第伦桃7 ~8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗516562.449%株湛江市2026-Q1建筑工程