蓝燕云造价
全国
分类

全国2003年空调器信息价

共 19 条

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
吊顶式空调器DBFPX41 L=4000m3/h Q=66.6KW P=307Pa N=0.75KW015508—台重庆市2003-09建筑工程
吊顶式空调器DBFPX31 L=3000m3/h Q=50.10KW P=286Pa N=0.75KW014906—台重庆市2003-09建筑工程
立式空调器BFPX121 L=12000m3/h Q=75.27KW P=550Pa N=4KW038000—台重庆市2003-09建筑工程
立式空调器BFPX151 L=15000m3/h Q=94KW P=375Pa N=4KW041800—台重庆市2003-09建筑工程
吊顶式空调器DBFPX5 L=5000m3/h Q=37.5KW P=260Pa N=0.55KW018796—台重庆市2003-09建筑工程
吊顶式空调器DBFPX81 L=8000m3/h Q=61.5KW P=284Pa N=1KW025102—台重庆市2003-09建筑工程
吊顶式空调器新风工况 DBFPX3 L=3000m3/h Q=50.13KW P=205Pa N=3×0.8KW013446—台重庆市2003-04建筑工程
吊顶式空调器新风工况 DBFPX4 L=4000m3/h Q=66.58KW P=225Pa N=2×0.32KW013966—台重庆市2003-04建筑工程
吊顶式空调器标准工况 DBFPX5 L=5000m3/h Q=37.5KW P=260Pa N=2×0.45KW017696—台重庆市2003-04建筑工程
立式空调器DFPX12 L=12000m3/h Q=75.27KW P=210Pa N=3×0.8KW033821—台重庆市2003-04建筑工程
立式空调器DFPX15 L=15000m3/h Q=94KW P=215Pa N=3×1.1KW037869—台重庆市2003-04建筑工程
吊顶式空调器标准工况 DBFPX6 L=6000m3/h Q=45KW P=205Pa N=2×0.55KW021398—台重庆市2003-04建筑工程
吊顶式空调器标准工况 DBFPX8I L=8000m3/h Q=61.5KW P=360Pa N=2×1.8KW023636—台重庆市2003-04建筑工程
吊顶式空调器BFPD6-6 Q=28KW L=4000m3/H010740—台重庆市2003-01建筑工程
吊顶式空调器BFPD6-6 Q=14KW L=2000m3/H06430—台重庆市2003-01建筑工程
吊顶式空调器BFPD3-608270—台重庆市2003-01建筑工程
吊顶式空调器BFPD5-6012650—台重庆市2003-01建筑工程
吊顶式空调器BFPD6-6 Q=42KW L=6000m3/H014090—台重庆市2003-01建筑工程
立式空调器BFPL20C-6 Q=140KW L=2000m3/H040467—台重庆市2003-01建筑工程