蓝燕云造价
全国
分类

全国2026年建筑工程信息价

共 6576648 条

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
桃花心木7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗365397.859%株湛江市2026-Q2建筑工程
小叶榄仁7 ~8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗288313.929%株湛江市2026-Q2建筑工程
红花鸡蛋花9 ~ 10 3.0-3.3 1.5-2.0 假植苗10591154.319%株湛江市2026-Q2建筑工程
垂叶榕13~15 3.0-3.5 3.0-3.5 假植苗545594.059%株湛江市2026-Q2建筑工程
秋枫11~12 3.8-4.0 1.5-2.0 假植苗415452.359%株湛江市2026-Q2建筑工程
中叶榄仁7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗343373.879%株湛江市2026-Q2建筑工程
桃花心木9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗421458.899%株湛江市2026-Q2建筑工程
小叶榕9 ~ 10 3.0-3.5 2.5-3.0 假植苗324353.169%株湛江市2026-Q2建筑工程
水石榕海南杜英 7 ~ 8 3.0-3.5 2.5-3.0 假植苗398433.829%株湛江市2026-Q2建筑工程
香樟9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗378412.029%株湛江市2026-Q2建筑工程
阴香7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗377410.939%株湛江市2026-Q2建筑工程
黄槿7 ~ 8 3.0-3.2 1.5-2.0 假植苗384418.569%株湛江市2026-Q2建筑工程
香樟11~12 3.8-4.0 1.5-2.0 假植苗539587.519%株湛江市2026-Q2建筑工程
人面子仁面 7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗426464.349%株湛江市2026-Q2建筑工程
垂叶榕11~ 12 2.5-3.0 3.0-3.5 假植苗385419.659%株湛江市2026-Q2建筑工程
橡胶榕7 ~ 8 3.0-3.5 2.0-2.5 假植苗385419.659%株湛江市2026-Q2建筑工程
小叶榕7 ~ 8 3.0-3.5 2.5-3.0 假植苗259282.319%株湛江市2026-Q2建筑工程
加压生活变频给水设备高效节能全不锈钢水泵,泵组(3 台) Q=108M3/H,H=55M,N=33KW;副泵(1 台) Q=36M3/H,H=55M,N=11KW,及小型稳压罐11820013356613%套湛江市2026-Q2建筑工程
鸡蛋花9 ~ 10 3.0-3.3 1.5-2.0 假植苗722786.989%株湛江市2026-Q2建筑工程
麻楝9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗431469.799%株湛江市2026-Q2建筑工程