蓝燕云造价
全国
分类

全国2026年建筑工程信息价

共 6576648 条

材料名称规格/型号除税价含税价税率单位地区日期工程类型
人面子9 ~10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗566616.949%株湛江市2026-Q2建筑工程
生活水箱5m×5m×2m 有效容积:40m3 基础:10#基础槽钢材质:不锈钢363004101913%台湛江市2026-Q2建筑工程
橡胶榕5 ~ 6 3.0-3.5 2.0-2.5 假植苗340370.69%株湛江市2026-Q2建筑工程
假苹婆7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗375408.759%株湛江市2026-Q2建筑工程
假苹婆5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗311338.999%株湛江市2026-Q2建筑工程
大花第伦桃7 ~8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗516562.449%株湛江市2026-Q2建筑工程
海南蒲桃7 ~ 8 3.0-3.5 1.5-2.0 假植苗349380.419%株湛江市2026-Q2建筑工程
水蒲桃9 ~ 10 3.0-3.3 1.5-2.0 假植苗388422.929%株湛江市2026-Q2建筑工程
南洋楹仁仁树 9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗356388.049%株湛江市2026-Q2建筑工程
南洋楹11~12 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗472514.489%株湛江市2026-Q2建筑工程
黄槿9 ~ 10 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗426464.349%株湛江市2026-Q2建筑工程
幌伞枫13~14 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗589642.019%株湛江市2026-Q2建筑工程
水蒲桃11~12 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗622677.989%株湛江市2026-Q2建筑工程
大花第伦桃枇杷树 5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗383417.479%株湛江市2026-Q2建筑工程
幌伞枫11~12 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗405441.459%株湛江市2026-Q2建筑工程
凤凰木11~12 3.3-3.5 1.5-2.0 假植苗654712.869%株湛江市2026-Q2建筑工程
洋紫荆宫粉羊蹄甲 9 ~ 10 3.5-3.8 1.5-2.0 假植苗375408.759%株湛江市2026-Q2建筑工程
山指甲100×80 容器苗6671.949%株湛江市2026-Q2建筑工程
台湾相思7 ~ 8 3.5-4.0 1.5-2.0 假植苗342372.789%株湛江市2026-Q2建筑工程
树菠萝5 ~ 6 2.5-3.0 1.5-2.0 假植苗305332.459%株湛江市2026-Q2建筑工程